| найменування послуги | Час, i. | Ціна, €. | 
| Корекція та фарбування вій. Ламінування та завивка вій. | ||
| Ламінування вій + Ботекс + Фарбування + Завивка вій. | 90 i. | 50 | 
| Ламінування вій + Завивка вій. | 60 i. | 45 | 
| Ботекс для вій (зволоження + відновлення вій | 30 i. | 25 | 
| Фарбування вій фарбою | 30 i. | 10 | 
| Нарощування вій. Ефекти. Корекція нарощених вій. | ||
| Зняття нарощених вій без подальшого нарощування | 30 i. | 9 | 
| Ефекти: Мокрий; Промінчики; ВООЗ; Вигин L, М, U; Кольорові вії | 15 i. | 4 | 
| Нарощування вій “Натуральний об'єм” | 120 i. | 29 | 
| Нарощування вій “Півторний обсяг” | 120 i. | 33 | 
| Нарощування вій "Об'єм 2-D" | 120 i. | 34 | 
| Нарощування вій "Об'єм 3-D" | 120 i. | 39 | 
| Нарощування вій "Об'єм 4-D" | 120 i. | 44 | 
| Нарощування вій “Об'єм 5-8.D” | 120 i. | 49 | 
| Корекція нарощених вій "Об'єм 2-D" (від 2-х до 3-х тижнів) | 60 i. | 19 | 
| Корекція нарощених вій "Об'єм 3-D" (від 2-х до 3-х тижнів) | 60 i. | 24 | 
| Корекція нарощених вій "Об'єм 4-D" (від 2-х до 3-х тижнів) | 60 i. | 29 | 
| Корекція нарощених вій “Об'єм 5-8.D” (від 2-х до 3-х тижнів) | 60 i. | 34 | 
| Корекція та фарбування брів. Ламінування брів. | ||
| Корекція бров (пінцетом, воском) | 15 i. | 10 | 
| Фарбування брів фарбою | 30 i. | 10 | 
| Фарбування брів Хній | 45 i. | 15 | 
| Корекція бров (пінцетом, воском) + фарбування Фарбування | 30 i. | 20 | 
| Корекція бров (пінцетом, воском) + фарбування Хній | 45 i. | 25 | 
| Архітектура брів (пінцетом, воском) | 30 i. | 15 | 
| Архітектура брів (пінцетом, воском) + фарбування Фарбування | 45 i. | 25 | 
| Архітектура брів (пінцетом, воском) + фарбування Хній | 60 i. | 30 | 
| Ламінування брів + Корекція + Фарбування | 60 i. | 40 | 
| Ламінування брів + Ботекс + Корекція + Фарбування | 75 i. | 45 | 
Косметологи салону красивого салону в Alikant здатні впоратися з будь -якими завданнями складності, доставлений найбільш виборчим клієнтом!